<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>kredyty-kredyt.info</title>
	<atom:link href="http://kredyty-kredyt.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kredyty-kredyt.info</link>
	<description>Informacje kredytowe, finanse, banki, gospodarka</description>
	<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:04:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ceny telewizorów spadły w I poł. 2010</title>
		<link>http://kredyty-kredyt.info/2010/07/ceny-telewizorow-spadly-w-i-pol-2010/</link>
		<comments>http://kredyty-kredyt.info/2010/07/ceny-telewizorow-spadly-w-i-pol-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 20:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Raporty i Prognozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyty-kredyt.info/2010/07/ceny-telewizorow-spadly-w-i-pol-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Dla wszystkich, którzy przymierzają się do zakupu nowego telewizora rozpoczął się okres żniw. Z danych Skąpiec.pl wynika, że spadki cen pojedynczych modeli sięgają 60 proc., przy czym na największe cięcia mogą liczyć fani telewizorów z podświetleniem LED sygnowanych logo LG. Serwis sprawdził, które segmenty i modele telewizorów najbardziej staniały w I półroczu 2010 r. Dane, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kredyty-kredyt.info/2010/07/ceny-telewizorow-spadly-w-i-pol-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
